Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 42 |
2 | ![]() | 17 | 33 |
3 | ![]() | 17 | 29 |
4 | ![]() | 17 | 29 |
5 | ![]() | 17 | 28 |
6 | ![]() | 17 | 27 |
7 | ![]() | 17 | 26 |
8 | ![]() | 17 | 25 |
Kripto Paralar
BTC
-0.82%
437.923,16 TRY
LTC
-0.57%
1.670,21 TRY
BCH
-0.55%
2.554,94 TRY
ETH
-2.11%
30.079,10 TRY
XRP
-0.8%
7,79 TRY