Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 42 |
2 | ![]() | 17 | 33 |
3 | ![]() | 17 | 29 |
4 | ![]() | 17 | 29 |
5 | ![]() | 17 | 28 |
6 | ![]() | 17 | 27 |
7 | ![]() | 17 | 26 |
8 | ![]() | 17 | 25 |
Kripto Paralar
BTC
0.13%
725.450,72 TRY
LTC
0.23%
1.768,19 TRY
BCH
0.1%
5.691,79 TRY
ETH
0.64%
43.471,93 TRY
XRP
0.37%
13,88 TRY