Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 42 |
2 | ![]() | 17 | 33 |
3 | ![]() | 17 | 29 |
4 | ![]() | 17 | 29 |
5 | ![]() | 17 | 28 |
6 | ![]() | 17 | 27 |
7 | ![]() | 17 | 26 |
8 | ![]() | 17 | 25 |
Kripto Paralar
BTC
0.55%
543.089,05 TRY
LTC
-1.47%
1.814,56 TRY
BCH
1.36%
2.468,19 TRY
ETH
0.35%
34.553,90 TRY
XRP
0.93%
8,46 TRY