GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.04.2026 18:31:02
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6834.78 | 6835.72 | 0.83% | |
| 109.55 | 109.64 | 0.58% | |
| 0 | 0 | 0.61% | |
| 6800.61 | 6801.54 | 0.83% | |
| 10884.24 | 11132.19 | -0.52% | |
| 21700.46 | 22264.38 | -0.52% | |
| 43536.98 | 44392.59 | -0.52% | |
| 44946.00 | 45628.00 | -0.89% | |
| 44897.51 | 46026.67 | -0.52% | |
| 3877.51 | 3880.95 | -0.52% | |
| 4965.94 | 4970.34 | -0.52% | |
| 6204.02 | 6209.52 | -0.52% | |
| 108842.45 | 110572.95 | -0.52% | |
| 220405.96 | 224686.41 | -0.52% | |
| 108842.45 | 111321.90 | -0.52% | |
| 44897.51 | 46026.67 | -0.52% | |
| 44897.51 | 46026.67 | -0.52% |



